S&P Futures
6,995.00 (+0.17%)
Dow Futures
50,280.00 (+0.12%)
Nasdaq Futures
25,392.00 (+0.15%)
Russell 2000 Futures
2,703.60 (+0.28%)
Crude Oil
64.59 (+0.36%)
Gold
5,071.90 (-0.15%)
Silver
82.18 (-0.07%)
EUR/USD
1.1923 (+0.02%)
10-Yr Bond
4.1980 (-0.19%)
VIX
17.31 (-0.29%)
GBP/USD
1.3674 (-0.13%)
USD/JPY
155.2940 (-0.34%)
Bitcoin USD
69,327.78 (-0.58%)
XRP USD
1.43 (+1.89%)
FTSE 100
10,353.29 (-0.32%)
Nikkei 225
57,650.54 (+2.28%)
Finance
Large, major investment houses offering investment banking, merchant banking, underwriting, brokerage, research, advisory, and trading services to broad-based national and international markets.
Market Cap
791.994B
Industry Weight
7.72%
Companies
75
Employees
230,721
More about the largest companies in the sector
| Name | Last Price | 1 Year Est. | Market Weight | Market Cap | Day Changes % | YTD Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 558.92 | 637.60 | 25.22% | 211.024B | -2.61% | -2.39% |
| MS | 119.00 | 136.72 | 24.89% | 208.25B | -2.62% | -5.35% |
| SCHW | 79.60 | 90.05 | 17.41% | 145.713B | -0.67% | +7.55% |
| IBKR | 169.00 | 223.30 | 8.53% | 71.406B | -2.84% | -4.34% |
| HOOD | 43.99 | 66.68 | 4.65% | 38.886B | -1.65% | +18.06% |
| TW | 146.26 | 146.07 | 3.81% | 31.919B | +0.62% | +11.72% |
| LPLA | 333.19 | 414.14 | 2.98% | 24.949B | -1.76% | +2.05% |
| HLI | 160.85 | 188.71 | 1.34% | 11.179B | -3.08% | -7.38% |
| JEF | 54.35 | 78.00 | 1.33% | 11.169B | -9.85% | -30.68% |
| SF | 97.07 | 126.57 | 1.19% | 9.935B | -2.04% | -8.49% |
Top Performing Companies
| Name | Last Price | 1Y Target Est. | YTD Return |
|---|---|---|---|
| XP | 14.67 | 103.30 | +23.80% |
| SNEX | 78.60 | 85.33 | +20.34% |
| HOOD | 43.99 | 66.68 | +18.06% |
| TW | 146.26 | 146.07 | +11.72% |
| MRX | 34.49 | 40.62 | +10.65% |
High Growth Companies
View all ![]()
| Name | Last Price | Growth Estimate | YTD Return |
|---|---|---|---|
| HUT | 12.46 | +792.31% | -39.19% |
| LAZ | 44.81 | +189.61% | -12.96% |
| JEF | 54.35 | +165.45% | -30.68% |
| PWP | 18.96 | +106.67% | -20.47% |
| VIRT | 37.71 | +72.83% | +5.69% |
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| RITR | 0.3418 | 0.2853 | 504.9558% |
| HYFM | 2.1500 | 1.6100 | 298.1481% |
| RCKTW | 0.0032 | 0.0018 | 128.5714% |
| DFNS | 61.5000 | 33.8200 | 122.1821% |
| UPC | 6.4800 | 3.3200 | 105.0633% |
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| ANSCW | 0.0048 | -0.1653 | -97.1781% |
| MUA | 10.0800 | -0.0200 | -0.1980% |
| BKSY | 23.9000 | 0.8500 | 3.6876% |
| PN | 8.4300 | -8.8400 | -51.1870% |
| IPCX | 4.4500 | -4.2400 | -48.7917% |
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| RITR | 0.3418 | 0.2853 | 504.9558% |
| MGN | 0.1378 | 0.0642 | 87.2283% |
| YYAI | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000% |
| SXTC | 0.0769 | 0.0151 | 24.3351% |
| ZBAO | 0.2552 | 0.0551 | 27.5362% |
-0.07%
+0.36%