APLD
29.56 ((-2.33%))
LMT
496.87 ((-4.82%))
INTC
42.63 ((+6.52%))
BTC-USD
89,882.09 ((-2.26%))
BX
153.59 ((-5.57%))
INTC
42.63 ((+6.52%))
NVDA
189.11 ((+0.98%))
OPEN
6.12 ((-11.69%))
COMP
11.84 ((+9.33%))
AAL
15.99 ((+2.04%))
Currencies
| Symbol | Name | Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD=X | EUR/USD | 1.0913 -0.0013 (-0.12%) | -0.0013 | -0.12% |
| JPY=X | USD/JPY | 149.6110 +0.4720 (+0.32%) | +0.4720 | +0.32% |
| GBPUSD=X | GBP/USD | 1.2978 -0.0014 (-0.11%) | -0.0014 | -0.11% |
| AUDUSD=X | AUD/USD | 0.6378 -0.0009 (-0.13%) | -0.0009 | -0.13% |
| NZDUSD=X | NZD/USD | 0.5822 +0.0002 (+0.04%) | +0.0002 | +0.04% |
| EURJPY=X | EUR/JPY | 163.2440 +0.3620 (+0.22%) | +0.3620 | +0.22% |
| GBPJPY=X | GBP/JPY | 194.1530 +0.4060 (+0.21%) | +0.4060 | +0.21% |
| EURGBP=X | EUR/GBP | 0.8407 +0.0003 (+0.04%) | +0.0003 | +0.04% |
| EURCAD=X | EUR/CAD | 1.5604 +0.0000 (+0.00%) | +0.0000 | +0.00% |
| EURSEK=X | EUR/SEK | 11.0265 +0.0071 (+0.06%) | +0.0071 | +0.06% |
| EURCHF=X | EUR/CHF | 0.9615 -0.0003 (-0.03%) | -0.0003 | -0.03% |
| EURHUF=X | EUR/HUF | 397.8400 +0.5200 (+0.13%) | +0.5200 | +0.13% |
| CNY=X | USD/CNY | 7.2326 -0.0001 (-0.00%) | -0.0001 | -0.00% |
| HKD=X | USD/HKD | 7.7693 0.0000 (0.00%) | 0.0000 | 0.00% |
| SGD=X | USD/SGD | 1.3323 +0.0031 (+0.23%) | +0.0031 | +0.23% |
| INR=X | USD/INR | 86.7375 +0.0865 (+0.10%) | +0.0865 | +0.10% |
| MXN=X | USD/MXN | 19.9800 +0.0590 (+0.30%) | +0.0590 | +0.30% |
| PHP=X | USD/PHP | 57.2790 +0.0290 (+0.05%) | +0.0290 | +0.05% |
| IDR=X | USD/IDR | 16,449.0000 +54.0000 (+0.33%) | +54.0000 | +0.33% |
| THB=X | USD/THB | 33.5500 -0.0100 (-0.03%) | -0.0100 | -0.03% |
| MYR=X | USD/MYR | 4.4425 +0.0005 (+0.01%) | +0.0005 | +0.01% |
| ZAR=X | USD/ZAR | 18.0968 +0.0399 (+0.22%) | +0.0399 | +0.22% |
| RUB=X | USD/RUB | 82.8300 -0.6100 (-0.73%) | -0.6100 | -0.73% |
(+0.98%)
(-2.33%)