S&P 500
6,846.61 (+0.21%)
Dow 30
47,927.96 (+1.18%)
Nasdaq
23,468.30 (-0.25%)
Russell 2000
2,458.28 (+0.11%)
Crude Oil
61.04 (0.00%)
Gold
4,150.20 (+0.82%)
Silver
51.22 (+0.94%)
EUR/USD
1.1590 (+0.25%)
10-Yr Bond
4.1200 (+0.24%)
GBP/USD
1.3152 (-0.18%)
USD/JPY
154.1260 (+0.05%)
Bitcoin USD
103,019.22 (-2.80%)
XRP USD
2.39 (-5.34%)
FTSE 100
9,899.60 (+1.15%)
Nikkei 225
50,842.93 (-0.14%)
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| SEVNR | 0.028 | 0.0192 | 218.1818% |
| AEVAW | 0.24 | 0.162 | 207.6923% |
| ACONW | 0.075 | 0.0449 | 149.1694% |
| SMX | 141.0 | 82.51 | 141.0668% |
| PLRZ | 14.5 | 7.41 | 104.5134% |
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| AFJKU | 5.67 | -4.89 | -46.3068% |
| BTBDW | 0.1249 | -0.1038 | -45.387% |
| MSPRZ | 0.02 | -0.0148 | -42.5287% |
| NIXXW | 0.0289 | -0.02 | -40.8998% |
| MKDWW | 0.0115 | -0.0075 | -39.4737% |
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| SOXS | 3.11 | 0.09 | 2.9801% |
| PAVS | 0.0315 | -0.0025 | -7.3529% |
| KALA | 0.964 | 0.039 | 4.2162% |
| BBAI | 7.035 | 0.935 | 15.3279% |
| NVDA | 183.38 | 3.8 | 2.116% |
0.24%
-0.18%