S&P 500
6,832.43 (+1.54%)
Dow 30
47,368.63 (+0.81%)
Nasdaq
23,527.17 (+2.27%)
Russell 2000
2,455.65 (+0.94%)
Crude Oil
59.99 (-0.23%)
Gold
4,125.70 (+0.09%)
Silver
50.42 (+0.22%)
EUR/USD
1.1559 (-0.09%)
10-Yr Bond
4.1100 (+0.42%)
GBP/USD
1.3173 (+0.07%)
USD/JPY
154.1680 (+0.52%)
Bitcoin USD
105,986.18 (+1.20%)
XRP USD
2.53 (+6.70%)
FTSE 100
9,787.15 (+1.08%)
Nikkei 225
50,911.76 (+1.26%)
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| GLTO | 17.25 | 12.3 | 248.4848% |
| MOVE | 11.91 | 7.14 | 149.6855% |
| COLAR | 0.422 | 0.232 | 122.1053% |
| COGT | 32.46 | 17.64 | 119.0283% |
| HKIT | 4.15 | 1.96 | 89.4977% |
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| SONDW | 0.0045 | -0.0073 | -61.8644% |
| SOND | 0.2039 | -0.3061 | -60.0196% |
| SDAWW | 0.0462 | -0.0406 | -46.7742% |
| CLNNW | 0.0051 | -0.0038 | -42.6966% |
| YDESW | 0.581 | -0.429 | -42.4752% |
| Symbol | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|
| BNAI | 0.4811 | 0.1065 | 28.4303% |
| YDKG | 0.0324 | -0.0178 | -35.4582% |
| SOXS | 3.4 | -0.28 | -7.6087% |
| OPEN | 7.97 | 1.41 | 21.4939% |
| ASST | 1.48 | -0.03 | -1.9868% |
0.09%
-0.09%